海外の顧客や社内向けに英語でプレゼンを行う際、次のような状況に直面したことはありませんか?
- どのような表現をプレゼンで使えばいいか分からない。
- プレゼン自体は内容を暗記して乗り越えたが、質疑応答で上手く答えられず失敗した。
私自身も、初めてのプレゼンでは失敗が続き、一生懸命練習したにもかかわらず全く上手くいかず、自信を失ったことがありました。
しかし、数十回の英語プレゼンを経験し、何度も失敗を重ねた結果、重要なことに気づきました。
それは、①プレゼンでは基本的な構成通りに行う。②決まったフレーズを何度も使用する。②質問や回答する際には、特定の表現を使って簡潔に答えるだけで問題ない、ということです。
今回は、これまでの経験で、絶対英語プレゼンを成功させるためのコツを網羅してまとめたので、是非参考にしてください。
特によく使う厳選した100個のフレーズ(音声付き)も紹介していますので、次回のプレゼンで役立ててください!
英語でのプレゼンテーションを成功させるための4つのポイント
英語でのプレゼンテーションを成功させるために私が意識している4つのポイントがあります。
これらを意識することで、一気にレベルアップできると思いますので是非参考にしてください。
1. 結論から話そう
英語のプレゼンは、まず結論から話すのが基本です。これは英語の文法にも通じる考え方で、全体の流れだけでなく、個々の説明でも先に目的を述べることが重要です。
【良い例】結論が先、説明が後 「ここで注目すべきは、我々の製品が業界最安値であることです。このグラフが示す通り、市場の状況が〜〜〜だからです。」
【悪い例】説明が先、結論が後 「このグラフをご覧ください。市場の状況は〜〜〜です。だからこそ、我々は製品の価格を業界最安値に設定しています。」
2. ボディランゲージとアイコンタクトを活用する
ボディランゲージやアイコンタクトも大切な要素です。
慣れない英語のプレゼンではどうしても緊張してしまい、体が固くなってしまいます。
しかしボディランゲージなどを使うことで、より聞き手の関心を引くことができ、また自分の気持ちも乗せることができます。
私もこういったボディーランゲージなどを使うようになり、自信がつくようになり、また緊張も減るようになりました。
最初は少しづつでいいと思いますので是非試してみてください!
3. スライドはシンプルに
スライド作成時、情報を詰め込みすぎてしまうことは避けましょう。
スライドはプレゼンを補完するもので、シンプルさが求められます。
特に外国の方は「日本人のスライドは文字が多すぎる」と皆が口を揃えて言いますので注意しましょう!
4. シンプルで使いやすい単語を選ぶ
難しい単語を使うと、逆に言葉が出てこなかったり、聞き手に伝わらなかったりすることがあります。
無理して難しい単語を使っても発音の関係で伝わらないこともあるので、シンプルで馴染みのある単語を選ぶことをお勧めします。
これらのポイントを心に留め、魅力的な英語プレゼンテーションを目指しましょう!
英語プレゼン上達法①客観的に評価してもらおう!
プレゼンテーションの練習は自己流で進めると、発音や表現が正しいかどうかの確認が難しいという課題があります。
そこで私が特に効果的だと感じたのが、オンライン英会話の利用です。
初期の段階では、オンライン英会話を通じて自身のプレゼンテーションを何度もフィードバックしてもらいました。
その結果、表現や発音の確認、さらには予想される質問などを事前に把握することができ、成長を感じることができました。
現在、オンライン英会話のサービスは数多く存在し、私自身もいくつか試してみました。その中で最も推奨できるのが「ネイティブキャンプ」です。
ネイティブキャンプの魅力は、一日何度でもレッスンを受けられるという点にあります。(他のサービスでは基本的に一日一回が限度です)
そのため、プレゼンテーションの1週間前などには、何回でも集中してレッスンを受けることも可能です大変おすすめです。
以下にネイティブキャンプの公式サイトも貼っていますので是非参考にしてください!
英語プレゼン上達法②有名なプレゼンを参考にしよう!
上達するには良い手本を見て学ぶことも非常に重要です。
プレゼンテーションの学習に最も有益なリソースとして、TEDが挙げられます。
TEDはTechnology, Entertainment, Designの頭文字を取ったもので、ビジネスリーダーや研究者など、各分野の第一人者が人生や社会について語る短いスピーチ動画の集合体です。
ビル・ゲイツなどの著名人のプレゼンテーションを無料で視聴できるだけでなく、英語のスクリプトや日本語訳も提供されているのが特徴です。
話し方やパフォーマンスなど、プレゼンテーションの参考になる要素が豊富で、さらに内容が興味深いため、楽しみながら学ぶことができます。
気に入ったTEDのプレゼンテーションをシャドーイングしたり、進行方法やジェスチャーを模倣したりすることで、プレゼンテーションスキルを効果的に磨くことができます。
英語プレゼンでの必須フレーズ100
私が英語プレゼンをする中で必須だと感じたフレーズをまとめました。是非参考にしてください!
No. | 英語表現 | 日本語訳 | 重要な単語 | 単語の日本語訳 |
1 | In conclusion… | 結論として… | conclusion | 結論 |
2 | Let’s get started. | はじめましょう。 | started | 開始する |
3 | Let me give you an example. | 例を挙げましょう。 | example | 例 |
4 | That’s all I have for today. | 今日は以上です。 | today | 今日 |
5 | Let’s think outside the box. | 型にはまらずに考えましょう。 | outside the box | 型にはまらない考え方 |
6 | Thank you for your time. | お時間をいただきありがとうございました。 | time | 時間 |
7 | Let’s prioritize our tasks. | タスクの優先順位付けをしましょう。 | prioritize | 優先順位付ける |
8 | Let’s brainstorm some ideas. | アイデアを出し合ってみましょう。 | brainstorm | ブレーンストーミング |
9 | I’d like to point out that… | …を指摘したいと思います。 | point out | 指摘する |
10 | Thank you for your attention. | ご清聴ありがとうございました。 | attention | 注意、注目 |
11 | Let me give you some background. | 背景をお話ししましょう。 | background | 背景 |
12 | The numbers speak for themselves. | 数字が物を言っています。 | numbers | 数字 |
13 | Let’s think about the big picture. | 大局を見据えましょう。 | big picture | 大局 |
14 | I appreciate your attention. | ご注目いただきありがとうございます。 | appreciate | 感謝する |
15 | Let’s stay focused on our goal. | 私たちの目標に集中しましょう。 | focused | 集中した |
16 | Let’s move on to the next topic. | 次のトピックに進みましょう。 | topic | トピック |
17 | Let’s move on to the next slide. | 次のスライドに進みましょう。 | slide | スライド |
18 | Let me give you a quick overview. | 簡単な概要をお話しします。 | overview | 概要 |
19 | If we take a look at this graph… | このグラフを見てみると…。 | graph | グラフ |
20 | I’d like to point out that problem | 問題を指摘したいと思います。 | point out | 指摘する |
No. | 英語表現 | 日本語訳 | 重要な単語 | 単語の日本語訳 |
21 | Let’s start with a quick overview. | 簡単な概要から始めましょう。 | overview | 概要 |
22 | This is a very exciting development | 非常に興奮する展開です。 | exciting | 興奮する |
23 | Let’s discuss this in more detail. | もう少し詳しく話し合いましょう。 | discuss | 話し合う |
24 | That concludes my presentation. | 以上が私のプレゼンテーションになります。 | conclude | 終わる |
25 | This is a critical juncture for us. | 私たちにとって重要な分岐点です。 | critical juncture | 重要な分岐点 |
26 | Let’s dive deeper into this topic. | このトピックを深く掘り下げましょう。 | dive | 深く掘り下げる |
27 | Let’s break down the data further. | データをさらに詳しく分析しましょう。 | break down | 分析する |
28 | This is a common question that comes up. | これはよく出る質問です。 | common | よくある |
29 | Let’s focus on the positive aspects. | 肯定的な側面に焦点を当てましょう。 | positive | 肯定的な |
30 | I’d be happy to answer any questions. | ご質問があればお答えいたします。 | answer | 答える |
31 | Let’s explore some new possibilities. | 新しい可能性を探ってみましょう。 | possibilities | 可能性 |
32 | Let’s think about the potential risks. | 潜在的なリスクを考えましょう。 | potential | 潜在的な |
33 | Let’s think about the long-term impact. | 長期的な影響を考えましょう。 | long-term | 長期的な |
34 | This slide illustrates my point. | このスライドは私のポイントを説明しています。 | illustrates | 説明する |
35 | Let’s briefly touch on this topic. | このトピックについて簡単に触れましょう。 | briefly | 簡潔に |
36 | Let’s take a closer look at the data. | データをより詳しく見てみましょう。 | closer look | より詳細に見る |
37 | Let’s take a data-driven approach. | データに基づいたアプローチを取りましょう。 | data-driven | データに基づく |
38 | Let’s take a more strategic approach. | より戦略的なアプローチを取りましょう。 | strategic | 戦略的な |
39 | I’d like to start by introducing myself. | 自己紹介から始めたいと思います。 | introducing | 紹介する |
40 | I’d like to summarize the main points. | 主要なポイントをまとめたいと思います。 | summarize | まとめる |
No. | 英語表現 | 日本語訳 | 重要な単語 | 単語の日本語訳 |
41 | The trend indicates a decline in growth | トレンドは成長の減少を示しています。 | decline | 減少 |
42 | The data shows a fluctuation over time. | データは時間とともに変動しています。 | fluctuation | 変動 |
43 | Let’s explore some alternative options. | いくつかの代替案を探ってみましょう。 | alternative | 代替の |
44 | Let me summarize what we’ve covered so far. | これまでの内容をまとめます。 | summarize | 要約する |
45 | I’d like to expand on that point. | そのポイントについて詳しくお話ししたいと思います。 | expand | 拡大する |
46 | This chart shows a steady growth rate. | このチャートは着実な成長率を示しています。 | growth rate | 成長率 |
47 | This is a crucial step in the process. | これはプロセスにおける重要なステップです。 | crucial | 重要な |
48 | I’d like to highlight the key takeaways. | 主要なポイントを強調したいと思います。 | key takeaways | 主要なポイント |
49 | The table shows a comparison of population | この表は人口の比較を示しています。 | comparison | 比較 |
50 | Let’s identify the root cause of the problem. | 問題の原因を特定しましょう。 | root cause | 根本原因 |
51 | Let’s consider some possible solutions. | いくつかの可能な解決策を考えてみましょう。 | possible | 可能な |
52 | I’d like to go into more detail on this. | これについて詳しく説明したいと思います。 | detail | 詳細 |
53 | This is a important point to keep in mind. | 心に留めておくべき重要なポイントです。 | keep in mind | 心に留める |
54 | Let’s make sure we’re aligned on this. | この点で意見が一致していることを確認しましょう。 | aligned | 一致している |
55 | This is a major milestone we’ve achieved. | 私たちが達成した大きなマイルストーンです。 | major | 大きな |
56 | Thank you for the opportunity to speak. | お話しする機会をいただきありがとうございました。 | opportunity | 機会、チャンス |
57 | This slide contains some key takeaways. | このスライドには重要なポイントが含まれています。 | takeaways | ポイント |
58 | Let’s take a moment to reflect on our progress. | 進捗状況を振り返ってみましょう。 | reflect | 反省する |
59 | Let’s work together to achieve our goals. | 目標を達成するために、一緒に取り組みましょう。 | work together | 協力して取り組む |
60 | The trend line indicates a steady increase. | トレンドラインは着実な増加を示しています。 | trend line | トレンドライン |
No. | 英語表現 | 日本語訳 | 重要な単語 | 単語の日本語訳 |
61 | The table provides a clear overview of plan | この表は計画の明確な概要を提供しています。 | overview | 概要 |
62 | I’d like to propose a few action items. | いくつかのアクションアイテムを提案したいと思います。 | action items | アクションアイテム |
63 | This is a very important milestone for us. | 私たちにとって非常に重要なマイルストーンです。 | milestone | マイルストーン |
64 | Let’s make sure we’re all on the same page. | お互いに理解し合っていることを確認しましょう。 | same page | 同じページ |
65 | This is a critical decision we need to make. | 私たちが行わなければならない重要な決定です。 | critical | 重要な |
66 | This is a good opportunity for us to collaborate. | 私たちにとって良い協力の機会です。 | collaborate | 協力する |
67 | This is a high-priority item on our agenda. | 私たちの議題において優先順位の高いアイテムです。 | high-priority | 優先順位の高い |
68 | This is a critical issue we need to address. | これは取り組まなければならない重要な問題です。 | critical | 重要な |
69 | The data set is represented by a line graph. | データセットは折れ線グラフで表現されています。 | represented | 表現された |
70 | This is a important topic we need to address. | 対処しなければならない、重要なトピックです。 | important | 重要な |
71 | The graph clearly shows a significant decline. | グラフは明らかな大幅な減少を示しています。 | significant decline | 大幅な減少 |
72 | This is a challenging problem we need to solve. | 私たちが解決しなければならない、難しい問題です。 | challenging | 難しい |
73 | The table shows a breakdown of growth by region. | この表は地域別に成長を分類しています。 | region | 地域 |
74 | This is a long-term goal we’re working towards. | 私たちは長期目標に向けて取り組んでいます。 | long-term | 長期の |
75 | This chart highlights the trend over time. | このチャートは時間の経過に伴うトレンドを強調しています。 | chart | チャート |
76 | I’d like to propose a solution to this problem. | この問題に対する解決策を提案したいと思います。 | propose | 提案する |
77 | This chart represents the data in a bar format. | このチャートは棒グラフでデータを表しています。 | stacked bar | 積み上げ棒グラフ |
78 | Let’s make sure we have a clear action plan. | 明確なアクションプランを持っていることを確認しましょう。 | action plan | アクションプラン |
79 | This chart displays the data in a line format. | このチャートは折れ線グラフでデータを表示しています。 | line format | 折れ線グラフ形式 |
80 | This is a pressing issue that needs to be addressed. | 取り組まなければならない緊急の問題です。 | pressing | 緊急の |
No. | 英語表現 | 日本語訳 | 重要な単語 | 単語の日本語訳 |
81 | This is the most important part of the presentation. | プレゼンテーションで最も重要な部分です。 | important | 重要な |
82 | This line graph tracks the changes over time. | この折れ線グラフは時間の経過に伴う変化を追跡しています。 | line graph | 折れ線グラフ |
83 | Let’s take a step back and evaluate the situation. | 状況を評価するために、一歩引いて考えましょう。 | evaluate | 評価する |
84 | The numbers in this table are presented in millions. | この表の数字は百万単位で表示されています。 | presented | 表示された |
85 | The chart displays the trend over the past year. | このチャートは過去1年間のトレンドを表示しています。 | past year | 過去1年間 |
86 | I hope you found this presentation informative. | このプレゼンテーションが有益であったことを願っています。 | informative | 有益な |
87 | This is a very severe environment we’re operating in. | 私たちが活動している環境は非常にシビアです。 | severe | シビアな |
88 | Let’s take a moment to review what we’ve covered so far. | これまでの内容を振り返ってみましょう。 | review | 振り返る |
89 | Let’s make sure we’re on track to meet our goals. | 目標を達成するために、進行中であることを確認しましょう。 | on track | 目標達成に向けて進行中 |
90 | The data in this chart is presented in a bar format. | このチャートのデータは棒グラフで表示されています。 | presented | 表示された |
91 | This table provides a breakdown of the data by category. | この表はカテゴリー別にデータを分類しています。 | category | カテゴリー |
92 | This is a complex issue that requires careful consideration. | 慎重な検討を必要とする複雑な問題です。 | complex | 複雑な |
93 | This is a great opportunity for us to learn from our mistakes. | 間違いから学ぶ素晴らしい機会です。 | learn from | から学ぶ |
94 | Let’s make sure we’re all clear on the objectives. | 目的についてお互いに明確に理解していることを確認しましょう。 | objectives | 目的 |
95 | This is a time-sensitive issue that needs to be addressed. | 対処する必要のある、時間的に敏感な問題です。 | time-sensitive | 時間的に敏感な |
96 | The table presents the data in a clear and concise manner. | この表はデータを明確かつ簡潔な方法で示しています。 | concise | 簡潔な |
97 | This is a very sensitive issue we need to handle carefully. | 慎重に対処しなければならない敏感な問題です。 | sensitive | 敏感な |
98 | This is a very pressing matter we need to address immediately. | すぐに対処しなければならない緊急の問題です。 | pressing | 緊急の |
99 | If there are no further questions, I will end the presentation. | これで質問がなければ、プレゼンテーションを終了します。 | end | 終わる |
100 | This is a challenging task, but I’m confident we can succeed. | これは難しいタスクですが、私たちは成功できると確信しています。 | challenging | 難しい |
まとめ
英語でのプレゼンテーションが仕事で求められると、非常に緊張してしまいます。
しかし今回紹介したように、頻繁に使うフレーズを覚え、プレゼンのリハーサルを重ねることで、自信を持ってステージに立つことができます。
発音や文法が完璧でなくても、内容が明確で、誠実さが伝わるプレゼンは、聞き手に必ず好印象を与えることができます。
また、準備段階で第三者から客観的なアドバイスを得ることも非常に有効です。
そのため今回紹介したオンライン英会話やTEDを活用した勉強は非常に有効な方法ですので、是非参考にしてください。
コメント